

VERSANDINFORMATIONEN
Innerhalb Deutschlands fallen für Sie keine Versandkosten an. Ebenfalls versandkostenfrei sind Lieferungen nach Österreich bis zu einem Gesamtgewicht von 25 kg.
In allen weiteren Ländern Europas fallen zuzüglich zum Kaufpreis Versandkosten ohne Versicherung pro Auftrag je nach Gewicht und Teil- oder Gesamtlieferung an. Die Höhe der Versandkosten wird im Bestellprozess ausgewiesen. Möchten Sie die bestellten Produkte versichern, geben Sie dies bitte im Bestellprozess an.
Standardkosten innerhalb Europa (Staffelung nach Gewicht). Preise in Euro:
Land | ab 0 kg | ab 25 kg | ab 50 kg | ab 100 kg |
Andorra | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 260,00 |
Belgien | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Bulgarien | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Dänemark | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Deutschland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Estland | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Finnland | 18,91 | 85,70 | 130,00 | 212,00 |
Frankreich | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Griechenland | 24,11 | 108,40 | 162,90 | 215,60 |
Guernsey | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Irland | 24,11 | 108,40 | 162,90 | 227,60 |
Italien | 18,91 | 85,70 | 130,00 | 212,00 |
Jersey | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Kroatien | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Lettland | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Liechtenstein | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Litauen | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Luxemburg | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Malta | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Monaco | 18,91 | 85,70 | 130,00 | 212,00 |
Niederlande | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Norwegen | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 220,30 |
Österreich | 0,00 | 12,50 | 33,67 | 125,00 |
Polen | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Portugal | 24,11 | 108,40 | 162,90 | 215,60 |
Rumänien | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
San Marino | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Schweden | 18,91 | 85,70 | 130,00 | 212,00 |
Schweiz | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Slowakei | 16,92 | 70,02 | 112,40 | 215,00 |
Slowenien | 16,92 | 70,02 | 112,40 | 215,00 |
Spanien | 24,11 | 108,40 | 162,90 | 215,60 |
Tschechische Republik | 14,58 | 44,30 | 86,30 | 188,90 |
Ungarn | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Großbritannien | 40,21 | 73,54 | 116,11 | 230,00 |
Zypern | 21,65 | 96,32 | 148,17 | 215,50 |
Falls Sie noch weitere Fragen haben rufen Sie uns jederzeit gerne an unter der Telefonnummer: 0831 / 591 8800.
Wir freuen uns über Ihre Bestellung